中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |

区  域: 不限区域 天台城区 平桥镇 白鹤镇 坦头镇 三合镇 石梁镇 洪畴镇 街头镇 其他乡镇
房屋类型不限 商品房 写字楼 店面 自建房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~
价  格: ~
手  机:
小区名称:
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 远景广场单身 老城区 商品房  1室1厅1卫 53 1600 2019/3/27
中介 溪林春天精装 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 127 2300 2019/3/30
中介 城东湖豪装 老城区 商品房  3室2厅2卫 130 4000 2019/3/27
中介 财富中心二室 老城区 商品房  2室2厅1卫 98 3200 2019/3/30
中介 中央花园公寓 始丰新城 商品房  1室1厅1卫 34 1200 2019/3/26
中介 柳岸花园精装 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 92 1900 2019/3/27
中介 嘉享湾精装 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 102 2300 2019/3/26
中介 湖滨花园精装 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 90 2000 2019/3/30
中介 伟星紫金花城 老城区 商品房  3室2厅2卫 130 2800 2019/3/27
中介 红石梁单身 老城区 商品房  1室1厅1卫 48 1900 2019/3/27
中介 扬加山十车位 老城区 商品房  3室2厅1卫 120 3100 2019/3/25
中介 龙湾+车位 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 125 2800 2019/3/27
中介 财富中心二室 老城区 商品房  2室2厅1卫 90 3200 2019/3/25
中介 中央花园毛坯 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 142 1300 2019/3/25
中介 城东湖公馆豪装 老城区 商品房  3室2厅2卫 130 4000 2019/3/25
中介 银轮国际精装 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 142 2500 2019/3/25
中介 溪林春天豪装 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 127 2300 2019/3/25
中介 湖滨花园精装 始丰新城 商品房  3室2厅1卫 90 2000 2019/3/25
中介 扬加山单身公寓 老城区 商品房  1室1厅1卫 53 2100 2019/3/25
中介 远景广场单身 老城区 商品房  1室1厅1卫 53 1600 2019/3/25
中介 柳岸花园精装 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 83 1900 2019/3/25
中介 望景家园十储藏室 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 130 2300 2019/3/25
中介 中央花园公寓 始丰新城 商品房  1室1厅1卫 34 1200 2019/3/25
中介 嘉享湾精装 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 102 2300 2019/3/25
中介 柳岸花园精装 始丰新城 商品房  2室2厅1卫 86 1900 2019/3/24
中介 远景广场单身 老城区 商品房  1室1厅1卫 53 1600 2019/3/24
中介 扬加山十车位 老城区 商品房  3室2厅2卫 120 2900 2019/3/24
中介 银轮国际精装 老城区 商品房  3室2厅2卫 142 2500 2019/3/24
中介 溪林春天精装 始丰新城 商品房  3室2厅2卫 127 2300 2019/3/24
中介 春晓花园精装 老城区 商品房  3室2厅2卫 136 2500 2019/3/24
当前页次:45/158  158  4732条记录  每页30  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号