中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | | |
天顺房产中介
手机:18858678082
联系人:天顺房产中  
短号:688082  
天台县天桐路115号(西站红绿灯往天桐路方向200米)
公司简介:
房屋买卖、房屋租赁、按揭贷款、投资理财
天顺房产中介    18858678082  
天台县天桐路115号(西站红绿灯往天桐路方向200米)
标题 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
新青年广场 新青年广场 天台城区 1室1厅1卫  35 45 12857元/平方 2024/6/13
龙湾高层灿头间朝南 108平3室2厅 龙湾小区 天台城区 3室2厅1卫  108 165 15278元/平方 2024/6/13
电梯房...好楼层.精装修 平桥首府 天台城区 3室2厅2卫  106 70 6604元/平方 2024/6/13
新城中央花园 高层130平3室2厅2 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  130 150 11538元/平方 2024/6/13
天都花园 天都花园 天台城区 2室2厅1卫  91 120 13187元/平方 2024/6/13
远景广场 远景广场 天台城区 4室2厅27卫  157 195 12420元/平方 2024/6/13
电梯房...中高层急售.前方开阔无遮 中央花园 天台城区 3室2厅2卫  130 149 11462元/平方 2024/6/13
灿头带储藏室.精装修........ 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  136 148 10882元/平方 2024/6/13
远景广场 远景广场 天台城区 2室2厅1卫  59 65 11017元/平方 2024/6/13
园丁新村 园丁新村 天台城区 3室2厅2卫  100 120 12000元/平方 2024/6/13
大户丁 大户丁 天台城区 0室1厅1卫  260 295 11346元/平方 2024/6/13
好楼层急.带大储藏室 柳岸花园 天台城区 2室2厅1卫  76 68 8947元/平方 2024/6/13
二里许新村 二里许新村 天台城区 3室2厅2卫  106 142 13396元/平方 2024/6/13
官塘蔡二期 官塘蔡二期 天台城区 3室2厅2卫  132 145 10985元/平方 2024/6/13
天都花园南大门主入口商铺.位置好.租 天都花园 天台城区 1间1层 60 116 19333元/平方 2024/6/13
官塘蔡二期 官塘蔡二期 天台城区 3室2厅2卫  142 138 9718元/平方 2024/6/13
西演茅 西演茅 天台城区 0室1厅1卫  378 450 11905元/平方 2024/6/13
今日家园 今日家园 天台城区 3室2厅2卫  120 156 13000元/平方 2024/6/13
祥生天玺 祥生天玺 天台城区 3室2厅2卫  89 128 14382元/平方 2024/6/13
四小赤城中学 四小赤城中学 天台城区 3室2厅2卫  98 148 15102元/平方 2024/6/13
阳光公寓 阳光公寓 天台城区 2室2厅1卫  91 110 12088元/平方 2024/6/13
宝龙文化中心 宝龙文化中心 天台城区 2室2厅1卫  96 82 8542元/平方 2024/6/13
天都花园 天都花园 天台城区 3室2厅2卫  138 129 9348元/平方 2024/6/13
新城祥和家园上叠234层290平带车 祥和家园 天台城区 2间3层 290 388 13379元/平方 2024/6/12
华鸿稀缺房源100平3室2厅2卫带车 华鸿中央公园 天台城区 3室2厅2卫  100 175 17500元/平方 2024/6/12
龙湾高层灿头间朝南 108平3室2厅 龙湾小区 天台城区 3室2厅1卫  108 165 15278元/平方 2024/6/12
江山樾125平4室2厅2卫 精装修 祥生江山樾 天台城区 4室2厅2卫  125 198 15840元/平方 2024/6/12
桥南民房1间3层 新装修145万 桥南民房 天台城区 0室1厅1卫  103 145 14078元/平方 2024/6/12
金盘府别墅东灿385平 基础改造花了 伟星金盘府 天台城区 1间1层 385 658 17091元/平方 2024/6/12
祥生天玺 89平3室2厅2卫实用10 祥生世纪广场 天台城区 3室2厅2卫  89 130 14607元/平方 2024/6/12
当前页次:85/89  89  2663条记录  每页显示30[首页] [上一页] [下一页] [尾页]
付费方法 - 广告服务 -宁海房产信息- 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 短号:620055 浙ICP备2024125755号